Formation universitaire
1977-1979 | Doctorat en psychologie industrielle (Ph.D.)Université de Montréal, Montréal |
1976-1977 | Maîtrise en psychologie industrielle (M.Ps.)Université de Montréal, Québec |
1973-1976 | Baccalauréat en psychologie (B.Sc.)Université de Montréal, Québec |
Expériences professionnelles
1979-1984 | Chargé de cours | Hautes études commerciales, A.O.R.H. |
1979-1980 | Psychologue industriel | Bell Canada, Département de formation et de perfectionnement des ressources humaines |
1980-1981 | Chargé de cours | Université de Montréal, Administration scolaire |
1981-1985 | Professeur adjoint | Université de Montréal, Administration scolaire |
1985-1987 | Professeur agrégé | Université de Montréal, Administration scolaire |
1987-1988 | Congé sabbatique | Université de Montréal |
1987-1988 | Professeur invité | Université de Mons-Hainaut, Faculté de psychopédagogie (Belgique) |
1988-1991 | Professeur agrégéResponsable de l’option Administration scolaire | Université de Montréal, Administration scolaire |
1991-… | Professeur titulaire | Université de Montréal, Administration scolaire |
1991-1993 | Vice-Doyen aux Ressources Humaines | Université de Montréal, Faculté des Sciences de l’Éducation |
1993-… | Professeur titulaire | Université de Montréal, Faculté des Sciences de l’Éducation |
1994-1995 | Congé sabbatique | Université de Montréal, Faculté des Sciences de l’Éducation |
1995-2000 | Professeur titulaireResponsable du programme administration scolaire et ingénierie de la formation | Université de Montréal, Faculté des Sciences de l’Éducation |
2000-… | Professeur titulaire | Université de Montréal, Faculté des Arts et des Sciences, Département de psychologie, option Travail et organisations |
Fonctions administratives au sein de l’Université de Montréal
2005-2010 | Coordonnateur du programme doctoral de psychologie du Travail et des Organisations |
1997-1999 | Coordonnateur du programme de deuxième cycle en ingénierie de la formation |
1995-1997 | Responsable du programme d’administration scolaire |
1991-1993 | Vice-doyen à la gestion des ressources humaines et directeur du centre de formation continue à la Faculté des Sciences de l’Éducation |
Organismes scientifiques
1986-… | Conseiller associé de l’Institut de Recherche et de Consultation auprès des Organisations (IRCO) , interventions en gestion des conflits dans les écoles et sélection de directions d’école |
1995-1999 | Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention en administration scolaire pour le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada |
1990 – 1994;1995 – 1999 | Membre du comité de sélection de la meilleure thèse de doctorat pour le prix Marc-Gagnon de la Faculté des Sciences de l’Éducation de l’université de Montréal |
1990 – 1994 | Membre de l’Assemblée Universitaire de l’Université de Montréal |
1990 – 2000 | Membre du comité de la recherche de la Faculté des Sciences de l’Éducation |
1985 – 2010 | Membre du comité d’éthique de la recherche de l’Université de Montréal |
Associations scientifiques et professionnelles
- Membre de l’Ordre des Psychologues du Québec
- Membre du conseil d’administration de la Société Québécoise de Psychologie du Travail et des Organisations de 1999 à 2005
- Vice-président, section Montréal de la Société Québécoise de Psychologie du Travail et des Organisations depuis janvier 2005
- Animateur de séminaires pour les directions d’école, depuis 1994, dans les cantons de Neuchâtel, Berne et Jura en Suisse en collaboration avec le Ministère de l’Éducation des Cantons du BEJUNE.
- Professeur associé à l’Université de Mons, Belgique
Enseignement universitaire
Doctorat:
- PSY 6733 – Gestion psychologique des conflits
- PSY 6779 – Stage d’initiation à la pratique 1: Introduction à la gestion des ressources humaines
Baccalauréat:
Subventions de recherche
Titre du projet | Organisme subventionnaire | Montant annuel | Dates de subvention | Individuelle ou groupe |
---|---|---|---|---|
Concilier performance et santé psychologique au travail chez les infirmières | C.R.S.H. | $112,00 | 2008-2011 | Groupe Co-directeur |
Étude exploratoire des déterminants de la santé psychologique au travail chez les enseignants | C.R.S.H. | $37,917 $41,138 $41,921 | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 | Groupe Directeur |
Comportements antisociaux au travail | F.Q.R.S.C. | $36,625 $35,033 $35,033 | 2003-2004 2004-2005 2005-2006 | Groupe Directeur |
Persévérance et réussite scolaire | F.Q.R.S.C | $66,000 $66,000 | 2005-2006 2006-2007 | Groupe co-directeur |
Prévalence et explications des comportements antisociaux au travail | C.R.S.H | $29,667 $29,667 $29,667 | 2002-2003 2003-2004 2004-2006 | Groupe co-directeur |
Effets de la politique de décentralisation scolaire du Gouvernement du Québec | C.R.S.H | $24,000 $24,000 $24,000 | 1999-2000 2000-2001 2001-2002 | Groupe Directeur |
L’efficacité des équipes de travail; le rôle des déterminants psycho-sociaux-administratifs d’après des analyses prévisionnelle et diachronique | C.R.S.H | $14,500 $15,300 $15,600 | 1997-1998 1998-1999 1999-2000 | Groupe co-directeur |
Groupe co-directeur | Ministère de l’Éducation du Québec | $120,000 | 1999-2003 | Individuelle |
Habiletés de gestion des directions d’écoles au Québec | C.R.S.H (subvention générale) | $4,000 | 1997-1998 | Individuelle |
Le mitan de la vie et l’implication au travail | C.R.S.H (gouv Canada) | $40,000 $39,000 $39,000 | 1994-1995 1995-1996 1996-1997 | Groupe co-directeur |
Validation convergente et discriminante des caractéristiques et propriétés des groupes informels | C.R.S.H (gouv Canada) | $39,532 | 1995-1996 | Groupe directeur |
Une étude sur les habiletés de gestion des chefs d’établissement scolaire au Québec | C.R.S.H Subvention de voyage | $1,389 | 1996 | Individuelle |
La gestion des groupes informels dans l’organisation | C.R.S.H (Gouv Canada) | $58,037 | 1991-1993 | Individuelle |
La gestion des groupes informels dans l’organisation | C.R.S.H (Gouv Canada) | $5,000 | 1990-1991 | Individuelle |
Le mitan de la vie et la vie professionnelle chez les directions d’école | C.R.S.H (Gouv Canada) | $58,367 | 1990-1991 | Collaborateur |
Les caractéristiques du mitan de la vie et la vie au travail | C.R.S.H (Gouv Canada) | $35,570 | 1989-1990 | Collaborateur |
La nature et le rôle des groupes informels dans l’organisation | C.R.S.H (Gouv Canada) | $5,000 | 1989-1990 | Individuelle |
Intégration des enfants en difficulté dans les classes ordinaires et gestion de ce projet dans les écoles | FCAR (Gouv Québec) | $9,500 | 1986-1987 | Collaborateur |
Le mitan de la vie et le comportement administratif en éducation | FCAR (Gouv Québec) | $15,000 | 1986-1987 | Collaborateur |
Le mitan de la vie et le comportement administratif en éducation | FCAR (Gouv Québec) | $13,800 | 1986-1988 | Collaborateur |
Le changement organisationnel et les nouvelles technologies du traitement de l’information à des fins de gestion dans les organisations d’éducation | FCAR (Gouv Québec) | $36,000 | 1986-1988 | Collaborateur |
Les directions d’école du Québec et l’efficacité organisationnelle | C.R.S.H (Gouv Canada) | $55,340 | 1986-1988 | Individuelle |
Comportement administratif et efficacité des écoles | FCAR (Gouv Québec) | $24,160 | 1986-1987 | Individuelle |
Essai de vérification d’un modèle de comportement administratif chez les cadres scolaires | FCAC (Gouv Québec) | $11,500 | 1984-1985 | Individuelle |
Les directions d’école du Québec et l’efficacité organisationnelle | FCAC (Gouv Québec) | $11,334 | 1984-1985 | Individuelle |
Rôles des cadres scolaires en exercice au Québec: rôles préférés et rôles exercés | FDR | $13,000 | 1983-1984 | Individuelle |
Essai de vérification d’un modèle de comportement administratif chez les cadres scolaires | FCAC (Gouv Québec) | $11,484 | 1982-1983 | Individuelle |
Problèmes rencontrés par les directions d’école au Québec | FQDE | $600 | 1982-1983 | Individuelle |
Le rôle des cadres scolaires en exercice au Québec | FCAC (Gouv Québec) | $27,047 | 1982-1984 | Individuelle |
Rôle du directeur d’école: un animateur pédagogique ou un gestionnaire | CAFIR | $4000 | 1981-1982 | Individuelle |
Associations
- Ordre des Psychologues de la Province de Québec depuis 1978
- European Association of Work Psychology depuis 1991
- Association Française de Psychologie du travail (France) depuis 1982
- Société Québécoise de Psychologie du Travail et des Organisations depuis 1984